| Callsign: | AD4C |
| Band/Mode: | 40m / SSB |
| QTH: | West Palm Beach / FL, USA / - |
| Equipment: | IC-746 / Inv. Vee @ 30' |
| File: | /ad4c/1.mp3 |
| Callsign: | AD4C |
| Band/Mode: | 40m / CW |
| QTH: | West Palm Beach / FL, USA / - |
| Equipment: | IC-746 / Dipole @ 20' |
| File: | /ad4c/2.mp3 |
| Callsign: | AD4C |
| Band/Mode: | 20m / SSB |
| QTH: | West Palm Beach / FL, USA / - |
| Equipment: | IC756PRO III / Dipole @ 20' |
| File: | /ad4c/3.mp3 |
| Callsign: | AD4C |
| Band/Mode: | 40m / CW |
| QTH: | West Palm Beach / FL, USA / - |
| Equipment: | IC756PRO III / Dipole @ 20' |
| File: | /ad4c/4.mp3 |
| Callsign: | BG4DVK |
| Band/Mode: | 15m / CW |
| QTH: | Shanghai / China / - |
| Equipment: | FT-897D / Dipole @ 20m |
| File: | /bg4dvk/1.mp3 |
| Callsign: | CT1ILT |
| Band/Mode: | 10m / CW |
| QTH: | - / Portugal / - |
| Equipment: | - / - |
| File: | /ct1ilt/1.mp3 |
| Callsign: | CT1ILT |
| Band/Mode: | 15m / CW |
| QTH: | - / Portugal / - |
| Equipment: | - / - |
| File: | /ct1ilt/2.mp3 |
| Callsign: | CT1ILT |
| Band/Mode: | 15m / SSB |
| QTH: | - / Portugal / - |
| Equipment: | - / - |
| File: | /ct1ilt/3.wav |
| Callsign: | CT1ILT |
| Band/Mode: | 12m / CW |
| QTH: | - / Portugal / - |
| Equipment: | - / - |
| File: | /ct1ilt/4.mp3 |
| Callsign: | CT2ITR |
| Band/Mode: | 12m / SSB |
| QTH: | Leiria / Portugal / - |
| Equipment: | FT-2000 / 5ele Yagi @ 15m |
| File: | /ct2itr/1.mp3 |
| Callsign: | CT2ITR |
| Band/Mode: | 17m / SSB |
| QTH: | Leiria / Portugal / - |
| Equipment: | FT-2000 / 5ele Yagi @ 25m |
| File: | /ct2itr/2.mp3 |
| Callsign: | DK2GZ |
| Band/Mode: | 40m / CW |
| QTH: | - / Germany / JN48GW |
| Equipment: | Orion / HF9V on balcony |
| File: | /dk2gz/1.mp3 |
| Callsign: | DL2FCB |
| Band/Mode: | 40m / SSB |
| QTH: | Bad Hersfeld / Germany / - |
| Equipment: | IC-746 / GAP Titan |
| File: | /dl2fcb/1.wav |
| Callsign: | DL2FCB |
| Band/Mode: | 40m / SSB |
| QTH: | Bad Hersfeld / Germany / - |
| Equipment: | IC-746 / GAP Titan |
| File: | /dl2fcb/2.wav |
| Callsign: | DL2OE |
| Band/Mode: | 160m / CW |
| QTH: | Trebus / Germany / JO72AJ |
| Equipment: | F-1000MK V field / TX: Dipole @ 11m RX: 280m Beverage dir 315/135 |
| File: | /dl2oe/1.mp3 |
| Callsign: | DL2VL |
| Band/Mode: | 30m / CW |
| QTH: | Pirna / Germany / JO60XX |
| Equipment: | - / dipole @ 15m |
| File: | /dl2vl/1.mp3 |
| Callsign: | DM1CG |
| Band/Mode: | 80m / SSB |
| QTH: | Grevenbroich / Germany / JO31HB |
| Equipment: | TS-2000 / V-Beam 2x92m dir 78° |
| File: | /dm1cg/1.mp3 |
| Callsign: | DM1CG |
| Band/Mode: | 40m / SSB |
| QTH: | Grevenbroich / Germany / JO31HB |
| Equipment: | TS-2000 / V-Beam 2x92m dir 78° |
| File: | /dm1cg/2.mp3 |
| Callsign: | EA8TL |
| Band/Mode: | 40m / SSB |
| QTH: | Tenerife / Canary Islands / IL18NF |
| Equipment: | IC-7000 / vertical multiband antenna |
| File: | /ea8tl/1.mp3 |
| Callsign: | EA8TL |
| Band/Mode: | 40m / SSB |
| QTH: | Tenerife / Canary Islands / IL18NF |
| Equipment: | IC-7000 / vertical multiband antenna |
| File: | /ea8tl/2.mp3 |
| Callsign: | EC4DX |
| Band/Mode: | 17m / SSB |
| QTH: | Madrid / Spain / - |
| Equipment: | FT-2000 / 8 ele logperiodic |
| File: | /ec4dx/1.mp3 |
| Callsign: | F5CWU |
| Band/Mode: | 30m / CW |
| QTH: | - / France / - |
| Equipment: | FT-1000MP / 1/4 wave |
| File: | /f5cwu/1.mp3 |
| Callsign: | HA5JI |
| Band/Mode: | 40m / CW |
| QTH: | - / Hungary / - |
| Equipment: | Orion II / - |
| File: | /ha5ji/1.mp3 |
| Callsign: | HA5JI |
| Band/Mode: | 40m / SSB |
| QTH: | - / Hungary / - |
| Equipment: | Orion II / - |
| File: | /ha5ji/2.mp3 |
| Callsign: | HA5JI |
| Band/Mode: | 80m / CW |
| QTH: | - / Hungary / - |
| Equipment: | Orion II / Delta Loop |
| File: | /ha5ji/3.mp3 |
| Callsign: | IK1MNJ |
| Band/Mode: | 80m / SSB |
| QTH: | San Maurizio Canavese / Italy / - |
| Equipment: | FT-1000MP / 4square Vertical Dipoles |
| File: | /ik1mnj/1.mp3 |
| Callsign: | IK1MNJ |
| Band/Mode: | 40m / SSB |
| QTH: | San Maurizio Canavese / Italy / - |
| Equipment: | FT-1000MP / 3ele Yagi |
| File: | /ik1mnj/2.mp3 |
| Callsign: | IK1MNJ |
| Band/Mode: | 40m / CW |
| QTH: | San Maurizio Canavese / Italy / - |
| Equipment: | FT-1000MP / 3ele Yagi |
| File: | /ik1mnj/3.mp3 |
| Callsign: | IK1MNJ |
| Band/Mode: | 20m / RTTY |
| QTH: | San Maurizio Canavese / Italy / - |
| Equipment: | FT-1000MP / 4ele Quad |
| File: | /ik1mnj/4.avi |
| Callsign: | IK1MNJ |
| Band/Mode: | 30m / RTTY |
| QTH: | San Maurizio Canavese / Italy / - |
| Equipment: | FT-1000MP / - |
| File: | /ik1mnj/5.avi |
| Callsign: | IK1MNJ |
| Band/Mode: | 17m / SSB |
| QTH: | San Maurizio Canavese / Italy / - |
| Equipment: | FT-1000MP / 4ele Quad |
| File: | /ik1mnj/6.mp3 |
| Callsign: | IK1MNJ |
| Band/Mode: | 30m / CW |
| QTH: | San Maurizio Canavese / Italy / - |
| Equipment: | FT-1000MP / - |
| File: | /ik1mnj/7.mp3 |
| Callsign: | IK1MNJ |
| Band/Mode: | 17m / RTTY |
| QTH: | San Maurizio Canavese / Italy / - |
| Equipment: | FT-1000MP / 4ele Quad |
| File: | /ik1mnj/8.avi |
| Callsign: | IK1MNJ |
| Band/Mode: | 17m / RTTY |
| QTH: | San Maurizio Canavese / Italy / - |
| Equipment: | FT-1000MP / 4ele Quad |
| File: | /ik1mnj/9.avi |
| Callsign: | JA1CQK |
| Band/Mode: | 80m / CW |
| QTH: | Narita / Japan / - |
| Equipment: | IC-756PRO / dipole @ 15m |
| File: | /ja1cqk/1.mp3 |
| Callsign: | K2DBK |
| Band/Mode: | 80m / CW |
| QTH: | River Vale / NJ, USA / - |
| Equipment: | IC-756ProII / G5RV @ 10m |
| File: | /k2dbk/1.mp3 |
| Callsign: | K3QC |
| Band/Mode: | 17m / CW |
| QTH: | - / USA / EL96 |
| Equipment: | FT-857D / 6BTV |
| File: | /k3qc/1.avi |
| Callsign: | K3SIW |
| Band/Mode: | 20m / SSB |
| QTH: | Elgin / IL, USA / EN52TA |
| Equipment: | IC-706MKII / 3ele tribander @ 30' |
| File: | /k3siw/1.mp3 |
| Callsign: | K3SIW |
| Band/Mode: | 20m / CW |
| QTH: | Elgin / IL, USA / EN52TA |
| Equipment: | IC-706MKII / 3ele tribander @ 30' |
| File: | /k3siw/2.mp3 |
| Callsign: | K3TW |
| Band/Mode: | 20m / CW |
| QTH: | nr. Washington DC / MD, USA / - |
| Equipment: | IC-751A / Force12 C4 @95' |
| File: | /k3tw/1.wav |
| Callsign: | K3TW |
| Band/Mode: | 80m / CW |
| QTH: | nr. Washington DC / MD, USA / - |
| Equipment: | IC-751A / Inv. Vee @ 50' |
| File: | /k3tw/2.wav |
| Callsign: | K3TW |
| Band/Mode: | 80m / SSB |
| QTH: | nr. Washington DC / MD, USA / - |
| Equipment: | IC-751A / Inv. Vee @ 50' |
| File: | /k3tw/3.wav |
| Callsign: | K3TW |
| Band/Mode: | 40m / CW |
| QTH: | nr. Washington DC / MD, USA / - |
| Equipment: | IC-751A / Force12 C4 @95' |
| File: | /k3tw/4.wav |
| Callsign: | K5MQ |
| Band/Mode: | 40m / CW |
| QTH: | - / LA, USA / - |
| Equipment: | IC 756 proII / 2ele Yagi @ 20m |
| File: | /k5mq/1.mp3 |
| Callsign: | K5MQ |
| Band/Mode: | 15m / SSB |
| QTH: | - / LA, USA / - |
| Equipment: | IC 756 proII / Force12 C3E @ 23m |
| File: | /k5mq/2.mp3 |
| Callsign: | K5WW |
| Band/Mode: | 40m / SSB |
| QTH: | Brackettville / TX, USA / - |
| Equipment: | IC-746PRO / Alpha Delta DX-CC @ 8,5m |
| File: | /k5ww/1.mp3 |
| Callsign: | K6VVA |
| Band/Mode: | 80m / CW |
| QTH: | - / CA, USA / - |
| Equipment: | TS-480 / Inv. Vee @ 45 ft |
| File: | /k6vva/1.wav |
| Callsign: | K6VVA |
| Band/Mode: | 20m / CW |
| QTH: | - / CA, USA / - |
| Equipment: | TS-480 / 3ele tribander @ 30' |
| File: | /k6vva/2.mp3 |
| Callsign: | K6VVA |
| Band/Mode: | 15m / CW |
| QTH: | - / CA, USA / - |
| Equipment: | TS-480 / 3ele tribander @ 30' |
| File: | /k6vva/3.mp3 |
| Callsign: | K6XQ |
| Band/Mode: | 15m / SSB |
| QTH: | Vallejo / CA, USA / CM88 |
| Equipment: | TS-570 / 3ele tribander @ 15m |
| File: | /k6xq/1.mp3 |
| Callsign: | K7TJR |
| Band/Mode: | 160m / CW |
| QTH: | Culver / OR, USA / CN94JN |
| Equipment: | Orion / see notes |
| File: | /k7tjr/1.mp3 |
| Callsign: | K7TJR |
| Band/Mode: | 160m / CW |
| QTH: | Culver / OR, USA / CN94JN |
| Equipment: | Orion / see notes |
| File: | /k7tjr/2.mp3 |
| Callsign: | K7XC |
| Band/Mode: | 10m / CW |
| QTH: | Fallon / NV, USA / DM09NM |
| Equipment: | IC-746 / 2ele tribander @ 20' |
| File: | /k7xc/1.wav |
| Callsign: | K7XC |
| Band/Mode: | 20m / CW |
| QTH: | Fallon / NV, USA / DM09NM |
| Equipment: | IC-746 / 2ele tribander @ 20' |
| File: | /k7xc/2.wav |
| Callsign: | K7XC |
| Band/Mode: | 20m / CW |
| QTH: | Fallon / NV, USA / DM09NM |
| Equipment: | IC-746 / 2ele tribander @ 20' |
| File: | /k7xc/3.wav |
| Callsign: | K7XC |
| Band/Mode: | 15m / SSB |
| QTH: | Fallon / NV, USA / DM09NM |
| Equipment: | IC-746 / 2ele tribander @ 20' |
| File: | /k7xc/4.wav |
| Callsign: | K7XC |
| Band/Mode: | 15m / SSB |
| QTH: | Fallon / NV, USA / DM09NM |
| Equipment: | IC-746 / 2ele tribander @ 20' |
| File: | /k7xc/5.wav |
| Callsign: | K7XC |
| Band/Mode: | 15m / SSB |
| QTH: | Fallon / NV, USA / DM09NM |
| Equipment: | IC-746 / 2ele tribander @ 20' |
| File: | /k7xc/6.wav |
| Callsign: | K7XC |
| Band/Mode: | 15m / CW |
| QTH: | Fallon / NV, USA / DM09NM |
| Equipment: | IC-746 / 2ele tribander @ 20' |
| File: | /k7xc/7.wav |
| Callsign: | K7XC |
| Band/Mode: | 160m / CW |
| QTH: | Fallon / NV, USA / DM09NM |
| Equipment: | IC-746 / 2ele tribander @ 20' |
| File: | /k7xc/8.wav |
| Callsign: | K7XC |
| Band/Mode: | 20m / SSB |
| QTH: | Fallon / NV, USA / DM09NM |
| Equipment: | IC-746 / 2ele tribander @ 20' |
| File: | /k7xc/9.wav |
| Callsign: | K7XC |
| Band/Mode: | 20m / SSB |
| QTH: | Fallon / NV, USA / DM09NM |
| Equipment: | IC-746 / 2ele tribander @ 20' |
| File: | /k7xc/10.wav |
| Callsign: | K7XC |
| Band/Mode: | 80m / SSB |
| QTH: | Fallon / NV, USA / DM09NM |
| Equipment: | IC-746 / Inv. Vee @ 30' |
| File: | /k7xc/11.wav |
| Callsign: | K8DV |
| Band/Mode: | 15m / CW |
| QTH: | - / OH, USA / - |
| Equipment: | IC-756ProII / SteppIR 3ele @ 48' |
| File: | /k8dv/1.mp3 |
| Callsign: | K8DV |
| Band/Mode: | 15m / SSB |
| QTH: | - / OH, USA / - |
| Equipment: | IC-756ProII / SteppIR 3ele @ 48' |
| File: | /k8dv/2.mp3 |
| Callsign: | LA6YEA |
| Band/Mode: | 160m / CW |
| QTH: | Stavern / Norway / JO48XX |
| Equipment: | IC-765 / TX: V160 RX: 320m dual wire beverage |
| File: | /la6yea/1.mp3 |
| Callsign: | LU8ADX |
| Band/Mode: | 15m / SSB |
| QTH: | Buenos Aires / Argentina / - |
| Equipment: | TS-870 / 4ele tribander |
| File: | /lu8adx/1.mp3 |
| Callsign: | LU8ADX |
| Band/Mode: | 20m / SSB |
| QTH: | Buenos Aires / Argentina / - |
| Equipment: | TS-870 / 4ele tribander |
| File: | /lu8adx/2.mp3 |
| Callsign: | LZ2PG |
| Band/Mode: | 80m / SSB |
| QTH: | Ruse / Bulgaria / - |
| Equipment: | homemade / dipole @ 25m |
| File: | /lz2pg/1.mp3 |
| Callsign: | MM0EAX |
| Band/Mode: | 40m / SSB |
| QTH: | Orkney Islands / Scotland / - |
| Equipment: | TS-950 / 2ele Yagi |
| File: | /mm0eax/1.mp3 |
| Callsign: | MM0EAX |
| Band/Mode: | 40m / SSB |
| QTH: | Orkney Islands / Scotland / - |
| Equipment: | TS-950 / 2ele Yagi |
| File: | /mm0eax/2.mp3 |
| Callsign: | N3OX |
| Band/Mode: | 80m / SSB |
| QTH: | Riverdale / MD, USA / FM18MX |
| Equipment: | FT-856 / RX: rotatable flag antenna TX: 18m tall vertical |
| File: | /n3ox/1.mp3 |
| Callsign: | N3OX |
| Band/Mode: | 40m / CW |
| QTH: | Riverdale / MD, USA / FM18MX |
| Equipment: | FT-857 / RX: rotatable flag antenna TX: 18m tall vertical |
| File: | /n3ox/2.mp3 |
| Callsign: | N3OX |
| Band/Mode: | 80m / CW |
| QTH: | Riverdale / MD, USA / FM18MX |
| Equipment: | FT-857 / RX: rotatable flag antenna TX: 18m tall vertical |
| File: | /n3ox/3.mp3 |
| Callsign: | N3OX |
| Band/Mode: | 40m / SSB |
| QTH: | Riverdale / MD, USA / FM18MX |
| Equipment: | FT-857 / RX: rotatable flag antenna TX: 18m tall vertical |
| File: | /n3ox/4.mp3 |
| Callsign: | N3UA |
| Band/Mode: | 40m / SSB |
| QTH: | Richmond / VA, USA / - |
| Equipment: | FT-990 / 40m vertical |
| File: | /n3ua/1.mp3 |
| Callsign: | N3UA |
| Band/Mode: | 80m / SSB |
| QTH: | Richmond / VA, USA / - |
| Equipment: | FT-990 / Dipole |
| File: | /n3ua/2.mp3 |
| Callsign: | N3UA |
| Band/Mode: | 40m / CW |
| QTH: | Richmond / VA, USA / - |
| Equipment: | FT-990 / 40m vertical |
| File: | /n3ua/3.mp3 |
| Callsign: | N6IE |
| Band/Mode: | 160m / CW |
| QTH: | Petaluma / CA, USA / - |
| Equipment: | Orion II / quarter wave sloper @ 55' |
| File: | /n6ie/1.wav |
| Callsign: | N6WK |
| Band/Mode: | 12m / SSB |
| QTH: | Santa Ana / CA, USA / - |
| Equipment: | FT-2000 / Force12 C3 @ 38' |
| File: | /n6wk/1.wav |
| Callsign: | NI1L |
| Band/Mode: | 40m / CW |
| QTH: | Bridgewater / MA, USA / FN41NX |
| Equipment: | FT-900/CAT / BigIR Mk II vertical |
| File: | /ni1l/1.mp3 |
| Callsign: | OE1DWC |
| Band/Mode: | 40m / SSB |
| QTH: | Vienna / Austria / - |
| Equipment: | FT-2000 / HF2V |
| File: | /oe1dwc/1.wav |
| Callsign: | OE1DWC |
| Band/Mode: | 40m / SSB |
| QTH: | Vienna / Austria / - |
| Equipment: | FT-2000 / HF2V |
| File: | /oe1dwc/2.wav |
| Callsign: | OE1DWC |
| Band/Mode: | 40m / CW |
| QTH: | Vienna / Austria / - |
| Equipment: | FT-2000 / HF2V |
| File: | /oe1dwc/3.wav |
| Callsign: | OH2BO |
| Band/Mode: | 160m / CW |
| QTH: | nr. Helsinki / Finland / - |
| Equipment: | Orion II / 4square |
| File: | /oh2bo/1.mp3 |
| Callsign: | OK2AB |
| Band/Mode: | 160m / CW |
| QTH: | - / Czech Republic / - |
| Equipment: | - / - |
| File: | /ok2ab/1.mp3 |
| Callsign: | OK2AB |
| Band/Mode: | 80m / CW |
| QTH: | - / Czech Republic / - |
| Equipment: | - / - |
| File: | /ok2ab/2.mp3 |
| Callsign: | OK2AB |
| Band/Mode: | 40m / SSB |
| QTH: | - / Czech Republic / - |
| Equipment: | - / - |
| File: | /ok2ab/3.mp3 |
| Callsign: | OK2AB |
| Band/Mode: | 30m / CW |
| QTH: | - / Czech Republic / - |
| Equipment: | - / - |
| File: | /ok2ab/4.mp3 |
| Callsign: | OK2PAY |
| Band/Mode: | 15m / CW |
| QTH: | - / Czech Republic / JN79XL |
| Equipment: | IC-756ProIII / TH6DXX @ 24m |
| File: | /ok2pay/1.mp3 |
| Callsign: | OK2PAY |
| Band/Mode: | 15m / CW |
| QTH: | - / Czech Republic / JN79XL |
| Equipment: | IC-756ProIII / TH6DXX @ 24m |
| File: | /ok2pay/2.mp3 |
| Callsign: | OK2PAY |
| Band/Mode: | 80m / SSB |
| QTH: | - / Czech Republic / JN79XL |
| Equipment: | IC-756ProIII / Sloper |
| File: | /ok2pay/3.mp3 |
| Callsign: | ON8DM |
| Band/Mode: | 80m / SSB |
| QTH: | - / Belgium / - |
| Equipment: | IC 7400 pro / 2ele vertical RX: 4 short EWE antennas |
| File: | /on8dm/1.mp3 |
| Callsign: | OZ1LXJ |
| Band/Mode: | 160m / CW |
| QTH: | nr. Copenhagen / Denmark / JO55PM |
| Equipment: | FT-1000D / 1000' beverage dir 300° |
| File: | /oz1lxj/1.mp3 |
| Callsign: | OZ1LXJ |
| Band/Mode: | 160m / CW |
| QTH: | nr. Copenhagen / Denmark / JO55PM |
| Equipment: | FT-1000D / 1000' beverage dir 300° |
| File: | /oz1lxj/2.mp3 |
| Callsign: | PA0GMW |
| Band/Mode: | 80m / SSB |
| QTH: | - / Netherlands / - |
| Equipment: | Drake C-Line / 4-square |
| File: | /pa0gmw/1.mp3 |
| Callsign: | PY5WH |
| Band/Mode: | 12m / SSB |
| QTH: | Paranavai / Brazil / - |
| Equipment: | IC-718 / dipole |
| File: | /py5wh/1.mp3 |
| Callsign: | PY5WH |
| Band/Mode: | 15m / SSB |
| QTH: | Paranavai / Brazil / - |
| Equipment: | IC-718 / dipole |
| File: | /py5wh/2.mp3 |
| Callsign: | PY5WH |
| Band/Mode: | 20m / SSB |
| QTH: | Paranavai / Brazil / - |
| Equipment: | IC-718 / dipole |
| File: | /py5wh/3.mp3 |
| Callsign: | RA4LW |
| Band/Mode: | 160m / CW |
| QTH: | - / European Russia / - |
| Equipment: | - / 350m beverage |
| File: | /ra4lw/1.wav |
| Callsign: | S51AY |
| Band/Mode: | 40m / CW |
| QTH: | Lendava / Slovenia / JN86FN |
| Equipment: | FT-2000 / dipole |
| File: | /s51ay/1.mp3 |
| Callsign: | S51AY |
| Band/Mode: | 15m / CW |
| QTH: | Lendava / Slovenia / JN86FN |
| Equipment: | FT-2000 / 3ele tribander |
| File: | /s51ay/2.mp3 |
| Callsign: | SM4OTI |
| Band/Mode: | 40m / SSB |
| QTH: | Leksand / Sweden / JP70LR |
| Equipment: | - / 3ele Yagi @ 35m |
| File: | /sm4oti/1.mp3 |
| Callsign: | SM4OTI |
| Band/Mode: | 40m / CW |
| QTH: | Leksand / Sweden / JP70LR |
| Equipment: | - / 3ele Yagi @ 35m |
| File: | /sm4oti/2.mp3 |
| Callsign: | SM5BFJ |
| Band/Mode: | 80m / SSB |
| QTH: | - / Sweden / - |
| Equipment: | - / - |
| File: | /sm5bfj/1.wav |
| Callsign: | SV2DCD |
| Band/Mode: | 40m / SSB |
| QTH: | - / Greece / - |
| Equipment: | - / 2ele Yagi @ 25m |
| File: | /sv2dcd/1.mp3 |
| Callsign: | SV2DCD |
| Band/Mode: | 80m / SSB |
| QTH: | - / Greece / - |
| Equipment: | - / L/4 vertical |
| File: | /sv2dcd/2.mp3 |
| Callsign: | SV2DCD |
| Band/Mode: | 80m / SSB |
| QTH: | - / Greece / - |
| Equipment: | - / L/4 vertical |
| File: | /sv2dcd/3.mp3 |
| Callsign: | SWL Fabrizio |
| Band/Mode: | 40m / SSB |
| QTH: | Rome / Italy / - |
| Equipment: | RX: Sangean ATS 909 / 8m vertical |
| File: | /fabrizio/1.mp3 |
| Callsign: | VA1JSN |
| Band/Mode: | 40m / SSB |
| QTH: | Halifax / NS, Canada / FN84AR |
| Equipment: | TS-480SAT / Alpha Delta DX-CC @ 30' |
| File: | /va1jsn/1.mp3 |
| Callsign: | VA1JSN |
| Band/Mode: | 40m / SSB |
| QTH: | Halifax / NS, Canada / FN84AR |
| Equipment: | TS-480SAT / Alpha Delta DX-CC @ 30' |
| File: | /va1jsn/2.mp3 |
| Callsign: | W0RIC |
| Band/Mode: | 20m / SSB |
| QTH: | - / CO, USA / - |
| Equipment: | - / - |
| File: | /w0ric/1.mp3 |
| Callsign: | W0RIC |
| Band/Mode: | 20m / SSB |
| QTH: | - / CO, USA / - |
| Equipment: | - / - |
| File: | /w0ric/2.mp3 |
| Callsign: | W0RIC |
| Band/Mode: | 20m / SSB |
| QTH: | - / CO, USA / - |
| Equipment: | - / - |
| File: | /w0ric/3.mp3 |
| Callsign: | W0RIC |
| Band/Mode: | 17m / SSB |
| QTH: | - / CO, USA / - |
| Equipment: | - / - |
| File: | /w0ric/4.mp3 |
| Callsign: | W0RIC |
| Band/Mode: | 17m / SSB |
| QTH: | - / CO, USA / - |
| Equipment: | - / - |
| File: | /w0ric/5.mp3 |
| Callsign: | W0RIC |
| Band/Mode: | 17m / SSB |
| QTH: | - / CO, USA / - |
| Equipment: | - / - |
| File: | /w0ric/6.mp3 |
| Callsign: | W0RIC |
| Band/Mode: | 17m / SSB |
| QTH: | - / CO, USA / - |
| Equipment: | - / - |
| File: | /w0ric/7.mp3 |
| Callsign: | W0RIC |
| Band/Mode: | 20m / SSB |
| QTH: | - / CO, USA / - |
| Equipment: | - / - |
| File: | /w0ric/8.mp3 |
| Callsign: | W0RIC |
| Band/Mode: | 20m / SSB |
| QTH: | - / CO, USA / - |
| Equipment: | - / - |
| File: | /w0ric/9.mp3 |
| Callsign: | W0RIC |
| Band/Mode: | 40m / SSB |
| QTH: | - / CO, USA / - |
| Equipment: | - / - |
| File: | /w0ric/10.mp3 |
| Callsign: | W0RIC |
| Band/Mode: | 40m / SSB |
| QTH: | - / CO, USA / - |
| Equipment: | - / - |
| File: | /w0ric/11.mp3 |
| Callsign: | W2ZK |
| Band/Mode: | 17m / CW |
| QTH: | Califon / NJ, USA / - |
| Equipment: | IC-756ProIII / Dipole @ 50' |
| File: | /w2zk/1.mp3 |
| Callsign: | W2ZK |
| Band/Mode: | 30m / CW |
| QTH: | Califon / NJ, USA / - |
| Equipment: | IC-756ProIII / Dipole @ 50' |
| File: | /w2zk/2.mp3 |
| Callsign: | W2ZK |
| Band/Mode: | 30m / CW |
| QTH: | Califon / NJ, USA / - |
| Equipment: | IC-756ProIII / Dipole @ 50' |
| File: | /w2zk/3.mp3 |
| Callsign: | W4UH |
| Band/Mode: | 80m / SSB |
| QTH: | Jupiter / FL, USA / - |
| Equipment: | Orion II / half square @ 15m |
| File: | /w4uh/1.wav |
| Callsign: | W4UH |
| Band/Mode: | 17m / SSB |
| QTH: | Jupiter / FL, USA / - |
| Equipment: | Orion II / OCF dipole @ 20m |
| File: | /w4uh/2.wav |
| Callsign: | W5MPC |
| Band/Mode: | 15m / CW |
| QTH: | Oxford / MS, USA / EM54 |
| Equipment: | IC-746 / G5RV @ 30' |
| File: | /w5mpc/1.mp3 |
| Callsign: | WA1ABI |
| Band/Mode: | 160m / CW |
| QTH: | Portsmouth / RI, USA / - |
| Equipment: | RX: WJ-8718A / 8m Tophat Vertical |
| File: | /wa1abi/1.mp3 |
| Callsign: | WQ2N |
| Band/Mode: | 80m / CW |
| QTH: | Pine Brook / NJ, USA / - |
| Equipment: | - / G5RV @ 50' |
| File: | /wq2n/1.wav |
| Callsign: | WQ2N |
| Band/Mode: | 80m / CW |
| QTH: | Pine Brook / NJ, USA / - |
| Equipment: | - / G5RV @ 50' |
| File: | /wq2n/2.wav |
| Callsign: | WQ2N |
| Band/Mode: | 160m / CW |
| QTH: | Pine Brook / NJ, USA / - |
| Equipment: | - / G5RV @ 50' |
| File: | /wq2n/3.wav |
| Callsign: | XE1SDK |
| Band/Mode: | 80m / SSB |
| QTH: | - / Mexico / EK09 |
| Equipment: | - / - |
| File: | /xe1sdk/1.mp3 |
| Callsign: | XE1SDK |
| Band/Mode: | 20m / SSB |
| QTH: | - / Mexico / EK09 |
| Equipment: | - / - |
| File: | /xe1sdk/2.mp3 |
| Callsign: | YO4SI |
| Band/Mode: | 40m / CW |
| QTH: | - / Romania / - |
| Equipment: | TS-450SAT / longwire 48m |
| File: | /yo4si/1.wav |
| Callsign: | YO4SI |
| Band/Mode: | 40m / SSB |
| QTH: | - / Romania / - |
| Equipment: | TS-450SAT / longwire 48m |
| File: | /yo4si/2.wav |
| Callsign: | YU7BH |
| Band/Mode: | 40m / CW |
| QTH: | - / Serbia / - |
| Equipment: | - / - |
| File: | /yu7bh/1.mp3 |
| Callsign: | ZL1HY |
| Band/Mode: | 160m / SSB |
| QTH: | Matamata / New Zealand / - |
| Equipment: | TS-830s / 52ft vertical |
| File: | /zl1hy/1.mp3 |
| Callsign: | ZL1HY |
| Band/Mode: | 80m / SSB |
| QTH: | Matamata / New Zealand / - |
| Equipment: | TS-830s / Inv Vee @ 40' |
| File: | /zl1hy/2.mp3 |
| Callsign: | ZL1HY |
| Band/Mode: | 160m / SSB |
| QTH: | Matamata / New Zealand / - |
| Equipment: | TS-830s / 52ft vertical |
| File: | /zl1hy/3.mp3 |
| Callsign: | ZL1HY |
| Band/Mode: | 160m / CW |
| QTH: | Matamata / New Zealand / - |
| Equipment: | TS-830s / 52ft vertical |
| File: | /zl1hy/4.mp3 |
| Callsign: | ZL1HY |
| Band/Mode: | 160m / CW |
| QTH: | Matamata / New Zealand / - |
| Equipment: | TS-830s / 52ft vertical |
| File: | /zl1hy/5.mp3 |
| Callsign: | ZL1HY |
| Band/Mode: | 160m / CW |
| QTH: | Matamata / New Zealand / - |
| Equipment: | TS-830s / 52ft vertical |
| File: | /zl1hy/6.mp3 |
Home :: Sounds