QSOs (Band/Mode) :: QSOs (Band, Mode/Continent) :: Multiple Band QSOs
QSOs per day :: DXCCs (Band/Mode)
QSOs per day :: DXCCs (Band/Mode)
QSOs (Band/Mode)
| CW | SSB | RTTY | Band | |
| 160m | 5097 | 1574 | 0 | 6671 |
| 80m | 9756 | 8592 | 0 | 18348 |
| 40m | 14487 | 14935 | 1 | 29423 |
| 30m | 10576 | 0 | 3699 | 14275 |
| 20m | 12852 | 17205 | 3479 | 33536 |
| 17m | 11813 | 16603 | 3073 | 31489 |
| 15m | 12366 | 15526 | 0 | 27892 |
| 12m | 6046 | 7215 | 0 | 13261 |
| 10m | 4301 | 4490 | 0 | 8791 |
| 6m | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mode | 87294 | 86140 | 10252 | 183686 |
Last QSO: 2008-02-27 13:59:00