QSOs (Band/Mode) :: QSOs (Band, Mode/Continent) :: Multiple Band QSOs
QSOs per day :: DXCCs (Band/Mode)
QSOs per day :: DXCCs (Band/Mode)
QSOs (Band/Continent)
| AF | AS | EU | NA | OC | SA | |
| 160m | 33 | 794 | 865 | 4740 | 139 | 94 |
| 80m | 83 | 2424 | 6488 | 8674 | 348 | 325 |
| 40m | 140 | 3133 | 13684 | 11164 | 444 | 855 |
| 30m | 52 | 2008 | 5666 | 6098 | 181 | 265 |
| 20m | 146 | 4629 | 9621 | 17761 | 507 | 863 |
| 17m | 175 | 4184 | 9013 | 17161 | 253 | 695 |
| 15m | 193 | 4087 | 5315 | 17110 | 240 | 940 |
| 12m | 154 | 2508 | 718 | 9233 | 87 | 560 |
| 10m | 142 | 1721 | 260 | 5919 | 68 | 677 |
| 6m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CW | 358 | 15100 | 25515 | 43736 | 913 | 1646 |
| SSB | 717 | 8731 | 22882 | 49163 | 1258 | 3367 |
| RTTY | 43 | 1657 | 3233 | 4961 | 96 | 261 |
| Total | 1118 | 25488 | 51630 | 97860 | 2267 | 5274 |
Last QSO: 2008-02-27 13:59:00